|
Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Alésoirs | Matériel: | PCD |
---|---|---|---|
Surligner: | insertions polycristallines de diamant,insertions de rotation de pcd |
Diamond Reamers
D1 (millimètre) | L2 (millimètre) | L3 (millimètre) | L1 (millimètre) | Z | D2 (millimètre) |
6 | 12 | 52 | 89 | 4 | 6 |
8 | 19 | 60 | 103 | 4 | 8 |
10 | 19 | 60 | 103 | 4 | 10 |
12 | 19 | 60 | 105 | 4 | 12 |
14 | 19 | 60 | 105 | 4 | 14 |
16 | 22 | 82 | 130 | 4 | 16 |
18 | 22 | 82 | 130 | 4 | 18 |
20 | 25 | 100 | 150 | 4 | 20 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618937654170