Détails sur le produit:
|
Nom: | Peu de perceuse de PCD | Utilisez: | Morceaux en aluminium de travail |
---|---|---|---|
Matériau: | Diamant polycristallin d'agglomération | HRC: | 45/50/55/60 |
D'entité: | résistance à l'usure | processus: | Coulée |
Surligner: | Peu de perceuse d'astuce de diamant,peu de perceuse aggloméré de diamant |
Le travail en aluminium rapièce le peu de perceuse de PCD agglomérant le diamant polycristallin
Avantage de peu de perceuse de PCD
Résistance et dureté d'usure excessive.
Amplifie des cadences de fabrication en réduisant des changements.
Peu de perceuse pénétrant rapide de deux ailes pour le perçage humide avec le rinçage de centre.
Les coupeurs de caractéristique de peu de perceuse de PCD faits en couche polycristalline de diamant ont aggloméré avec le subtsrate de carbure de tungstène.
Paramètres de peu de perceuse de PCD
PCD recommandé coupant la condition | |||
Morceau de travail | Vitesse de coupe | Profondeur de coupe | Taux d'entrée |
(m/min) | (millimètre) | (mm/rev) | |
Aluminium (5~8% SI) | 350~1600 | 0.05~2.50 | 0.10~0.40 |
Aluminium (8~12% SI) | 350~1300 | 0.05~2.50 | 0.10~0.40 |
Aluminium (14~18% SI) | 160~800 | 0.05~2.50 | 0.05~0.25 |
Cuivre | 350~1000 | 0.15~2.50 | 0.05~0.20 |
Carbid aggloméré | 15~25 | 0.05~0.60 | 0.10~0.20 |
Fibre de verre | 100~800 | 0.15~0.50 | 0.03~0.25 |
Carbone | 160~700 | 0.15~2.50 | 0.15~0.40 |
Haut aluminium | 70~250 | 0.05~1.50 | 0.03~0.15 |
Céramique | |||
Bois | 1000-2500 | 0.2~5.0 | 010~0.50 |
FAQ
A : Nous sommes usine.
A : Généralement c'est de 3-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 10days si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
A : Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618937654170