|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | BCN | Utilisation: | pour la fonte, en acier trempé |
---|---|---|---|
Catégorie: | Élément six | ||
Surligner: | WCGW 06T304,Insertions de rotation de BCN de WCGW 06T304,Insertions de rotation de BCN de WCGW 040402 |
Insertion de PCBN, WCGW 06T304
Insertion de rotation de PCBN, WCGW/WCMW
Désignation | I.C. | S | D | R |
WCGW 040402 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
WCGW 06T304 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
WCMW 06T308 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |
WCGW 040402 -3N | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
WCGW 06T304 -3N | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
WCMW 06T308 -3N | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618937654170