Détails sur le produit:
|
Nom: | Insertions de rotation de BCN de CCGW 060202 | Matériel: | BCN |
---|---|---|---|
Utilisation: | Coupe continue | Catégorie: | Élément six |
TYPE: | CCGW 060202 | Caractéristique: | Résistance à l'usure |
Surligner: | Insertions de rotation de BCN de CCGW 060202,BCN CCGW 060202,Insertions de rotation de BCN de coupe continue |
Résistance à l'usure de coupure continue de rotation d'insertions de BCN de CCGW 060202
La meilleurs catégorie de résistance à l'usure et approprié à la coupe continue à grande vitesse
Insertion de rotation de PCBN, CPGW/CPMW
Désignation | I.C. | S | D | R |
CCGW 060202 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
CCGW 09T304 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
CCMW 120408 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618937654170